施設概要
| オムニコート(砂入り人工芝) <予約制・有料> | 10面 |
|---|---|
| 壁打ち練習コート <予約不要・無料> | 1面 |
しっかりと整備された砂入り人工芝コートです。様々な大会やテニス愛好家で賑わっています。
施設空き状況(予約システム)
予約状況は、福岡市公共施設案内・予約システムからご確認いただけます。
- 「空き照会・申込」の「公園・スポーツ広場」ボタンをクリックしてください。
- 施設選択画面で「西部運動公園」にチェックを入れ、画面右下の「>次へ進む」ボタンをクリックしてください。
- 施設別空き状況をご確認いただけます。
9月04日(木)のテニスコート予約状況(9月3日18:24更新)



スマートフォンでご覧の場合は下記の表を左右にスライドしてご覧ください。
| 時間 | 9:00〜 | 10:00〜 | 11:00〜 | 12:00〜 | 13:00〜 | 14:00〜 | 15:00〜 | 16:00〜 | 17:00〜 | 18:00〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
利用料金
1コマ(1時間)の料金
| 利用期間 | 利用時間 | 一般 | 生徒等 |
|---|---|---|---|
| 4月1日~ 9月30日 | 9:00~19:00 | 800円 | 400円 |
| 10月1日~ 3月31日 | 9:00~17:00 |
無料レンタル品
- シングルポール
- テント
- 物置シート
- 硬式ラケット(有料コート予約者のみ)





















